Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/11/2024: Thêm ngân hàng tăng lần 2 trong tháng

Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024 | 14:30

Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/11/2024, MB vừa tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng 11, trở thành ngân hàng thứ 4 tăng lãi suất huy động từ đầu tháng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa tăng lãi suất huy động lần thứ hai kể từ đầu tháng 11. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,2%/năm, lần lượt lên mức 3,7%/năm và 3,8%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,1%/năm lên 4%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 6-11 tháng đồng loạt tăng 0,1%/năm lên 4,6%/năm từ hôm nay. 

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 12-18 tháng giữ nguyên ở mức lãi suất 5,1%/năm, và 24-60 tháng niêm yết mức 5,9%/năm.

Trước đó ngày 8/11, MB tăng lãi suất 0,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1-4 tháng, và 0,1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 5-11 tháng và 13-18 tháng. 

Dù đã qua hai lần điều chỉnh nhưng lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 12 tháng và 24-60 tháng vẫn không thay đổi. Hiện lãi suất ngân hàng cao nhất tại MB khi gửi tiền trực tuyến là 5,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24-60 tháng.

Như vậy, MB là ngân hàng thứ 4 sau Agribank, ABBank, và VIB tăng lãi suất hai lần kể từ đầu tháng 11 đến nay.

Theo thống kê, đã có 13 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 gồm: BaoViet Bank, HDBank, GPBank, LPBank, Nam A Bank, IVB, Viet A Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank, và VietBank. 

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/11/2024 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
AGRIBANK 2,4 2,9 3,6 3,6 4,8 4,8
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
ABBANK 3,2 4,1 5,5 5,6 5,8 6,2
ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9  
BAC A BANK 3,95 4,25 5,4 5,5 5,8 6,15
BAOVIETBANK 3,3 4,35 5,2 5,4 5,8 6
BVBANK 3,8 4 5,2 5,5 5,8 6
CBBANK 3,8 4 5,5 5,45 5,65 5,8
DONG A BANK 3,9 4,1 5,55 5,7 5,8 6,1
EXIMBANK 3,9 4,3 5,2 4,5 5,2 5,8
GPBANK 3,4 3,92 5,25 5,6 5,95 6,05
HDBANK 3,85 3,95 5,3 4,7 5,6 6,1
IVB 3,8 4,1 5,1 5,1 5,8 6,1
KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7
LPBANK 3,6 3,8 5 5 5,5 5,8
MB 3,7 4 4,6 4,6 5,1 5,1
MSB 3,9 3,9 4,8 4,8 5,6 5,6
NAM A BANK 4,5 4,7 5 5,2 5,6 5,7
NCB 3,9 4,2 5,55 5,65 5,8 5,8
OCB 3,9 4,1 5,1 5,1 5,2 5,4
OCEANBANK 4,1 4,4 5,4 5,5 5,8 6,1
PGBANK 3,4 3,8 5 5 5,5 5,8
PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8
SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6
SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6
SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45
SHB 3,5 3,8 5 5,1 5,5 5,8
TECHCOMBANK 3,35 3,65 4,55 4,55 4,85 4,85
TPBANK 3,5 3,8 4,7   5,2 5,4
VIB 3,6 3,9 4,8 4,8   5,3
VIET A BANK 3,7 4 5,2 5,4 5,7 5,9
VIETBANK 3,9 4,1 5,2 5 5,6 5,9
VPBANK 3,6 3,8 4,8 4,8 5,3

5,3