Tỷ giá hối đoáiTỷ giá hối đoái
Thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022 | 9:16
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày. Khách hàng sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật,…trong hôm nay. Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ của những ngày trước đó, xin quý khách vui lòng lựa chọn thời gian trong bảng dưới đây
Tỷ giá hối đoái cập nhật ngày 21/06/2022
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | ||||||||||||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | ||||||||||
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | |||||||||||
AUD | 15,686 | 15,952 | 16,565 | |||||||||
(tỷ giá Đô Úc) | ||||||||||||
CAD | 17,399 | 17,672 | 18,284 | |||||||||
(tỷ giá Đô Canada) | ||||||||||||
CHF | 23,443 | 23,790 | 24,410 | |||||||||
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | ||||||||||||
CNY | 3,390 | 3,720 | ||||||||||
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | ||||||||||||
EUR | 23,881 | 24,179 | 25,195 | |||||||||
(tỷ giá Euro) | ||||||||||||
GBP | 27,754 | 28,119 | 29,033 | |||||||||
(tỷ giá Bảng Anh) | ||||||||||||
HKD | 2,829 | 3,031 | ||||||||||
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | ||||||||||||
JPY | 165.26 | 168.46 | 177.54 | |||||||||
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | ||||||||||||
KRW | 22 | |||||||||||
(tỷ giá Won Korean) | ||||||||||||
MYR | 5,030 | 5,680 | ||||||||||
(tỷ giá tiền Malaysia) | ||||||||||||
SGD | 16,243 | 16,510 | 17,120 | |||||||||
(tỷ giá Đô Singapore) | ||||||||||||
THB | 574 | 637 | 689 | |||||||||
(tỷ giá Bat Thái Lan) | ||||||||||||
USD (1,2) | 22,999 | |||||||||||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | ||||||||||||
USD (5,10,20) | 23,045 | |||||||||||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | ||||||||||||
USD (50,100) | 23,091 | 23,097 | 23,377 | |||||||||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | ||||||||||||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,087 | |||||||||||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,394 | 23,780 | ||||||||||
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | |||||||||||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | ||||||||||
Tham chiếu | ||||||||||||
Tỷ giá vàng | 6,750,000 | 6,870,000 | ||||||||||
21/06/2022 |
| |||||||||||
LIBOR EUR | ||||||||||||
LIBOR USD | ||||||||||||
Tỷ giá được cập nhật lúc 21/06/2022 08:24:14 và chỉ mang tính chất tham khảo. | ||||||||||||
(Nguồn từ Bloomberg) |
- Tỷ giá hôm nay (12/11): Đồng USD thế giới quay đầu tăng, “chợ đen” tiếp đà leo dốc
- Tỷ giá hôm nay (11/11): Đồng USD “chợ đen” tăng nhẹ
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản, giá vàng “lao dốc”
- Giá USD ngân hàng và USD tự do hôm nay quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD thế giới biến động sau quyết định của Fed, “chợ đen” quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (7/11): Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, “chợ đen” cùng chiều tăng mạnh
- Tỷ giá hôm nay (6/11): Đồng USD thị trường thế giới và “chợ đen” tiếp tục giảm mạnh
- Đồng USD trên thị trường châu Á 'chao đảo' trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ
- Tỷ giá hôm nay (4/11): Đồng USD thế giới chờ đợi thông tin bầu cử, “chợ đen” miệt mài leo dốc