Tỷ giá ngoại tệ Techcombank hôm nay

Thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2023 | 15:30

Thông tin tỷ giá 12 ngoại tệ Ngân hàng Techcombank hôm nay. Ở chiều mua vào có 5 ngoại tệ tăng giá, và 4 giảm giá và 3 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 6 ngoại tệ tăng giá và 3 ngoại tệ giảm giá và 3 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.06% , bán ra giảm 0.02%
  • Tỷ giá đô la Euro (EUR) chiều mua vào giảm 0.01% , bán ra tăng 0.03%
  • Tỷ giá đô la Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0% , bán ra tăng 0.04%
  • Tỷ giá đô la Yên nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.12% , bán ra giảm 0.06%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(23/12/2023) Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(22/12/2023)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Mỹ USD 24,054.00  24,075.00  24,395.00  24,069.00 24,090.00 24,400.00
Bảng Anh GBP 29,987.00  30,360.00 31,304.00  29,986.00 30,360.00 31,293.00
Euro EUR 26,059.00  26,366.00  27,309.00  26,061.00 26,368.00 27,300.00
Đô la Singapore SGD 17,769.00  18,042.00  18,571.00  17,766.00 18,040.00 18,565.00
Đô la Hồng Kông HKD 0.00 2,970.00  3,174.00 0.00 2,971.00 3,174.00
Nhân dân tệ CNY 0.00 3,361.00 3,489.00 0.00 3,361.00 3,489.00
Yên Nhật JPY 163.36  167.75  174.47  163.55 167.94 174.57
Đô la Canada CAD 17,720.00  17,994.00  18,621.00  17,732.00 18,006.00 18,628.00
Đô la Úc AUD 15,949.00  16,215.00  16,844.00  15,916.00 16,182.00 16,802.00
Won Hàn Quốc KRW 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 22.00
Franc Thụy Sĩ CHF 27,683.00  28,047.00  28,697.00  27,671.00 28,035.00 28,673.00
Baht Thái THB 617.00  680.00  733.00  616.00 679.00 732.00

* Mũi tên màu xanh (  ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ (  ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 23/12/2023 15:32 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay