Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 11/10: Đồng loạt giảm giá ở hai chiều giao dịch
Khảo sát tỷ giá ngoại hối tại các ngân hàng trong sáng nay, các đồng bảng Anh, yen Nhật, nhân dân tệ, đô la Úc và won Hàn Quốc đều ghi nhận giảm giá so với hôm qua.
hôm nay 11/10 đồng loạt giảm giá tại 8 ngân hàng thương mại được khảo sát, mức giảm dao động trong khoảng 0,19 - 0,43 đồng.
Ngân hàng có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là Eximbank, ghi nhận ở mức 161,82 VND/JPY. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra yen Nhật thấp nhất là 165,70 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 159,45 | 161,06 | 168,8 | -0,19 | -0,2 | -0,2 |
Agribank | 160,43 | 161,08 | 168,18 | -0,25 | -0,25 | -0,27 |
Vietinbank | 160,69 | 160,69 | 169,24 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
BIDV | 160,14 | 161,1 | 168,32 | -0,39 | -0,4 | -0,43 |
Techcombank | 157,24 | 160,4 | 169,51 | -0,31 | -0,31 | -0,32 |
NCB | 160,03 | 161,23 | 167,40 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
Eximbank | 161,82 | 162,31 | 165,70 | -0,28 | -0,28 | -0,28 |
Sacombank | 161,48 | 162,48 | 169,04 | -0,27 | -0,27 | -0,29 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tiếp đà lao dốc giảm mạnh so với hôm qua. Mức giảm cao nhất ghi nhận được là 266 đồng
Eximbank tiếp tục có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 14.757 VND/AUD. Đồng thời nhà băng cũng có giá bán ra thấp nhất ở mức 15.125 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14.648,95 | 14.796,92 | 15.273,15 | -153,57 | -155,12 | -160,11 |
Agribank | 14.698 | 14.757 | 15.339 | -165 | -166 | -168 |
Vietinbank | 14.719 | 14.819 | 15.369 | -226 | -226 | -226 |
BIDV | 14.696 | 14.784 | 15.270 | -180 | -182 | -189 |
Techcombank | 14.445 | 14.705 | 15.326 | -227 | -228 | -231 |
NCB | 14.693 | 14.793 | 15.452 | -160 | -160 | -155 |
Eximbank | 14.757 | 14.801 | 15.125 | -259 | -260 | -266 |
Sacombank | 14.672 | 14.772 | 15.430 | -249 | -249 | -250 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) hôm nay cũng được điều chỉnh giảm giá tại hầu hết các ngân hàng được khảo sát. Mức điều chỉnh giá dao động trong khoảng 4 - 160 đồng.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào bảng Anh (GBP) cao nhất sáng nay ở mức 26.149 VND/GBP. Đồng thời ngân hàng này bán ra đồng bảng Anh với giá thấp nhất là 26.774 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 25.782,25 | 26.042,68 | 26.880,84 | -20,94 | -21,15 | -21,84 |
Agribank | 25.985 | 26.142 | 26.911 | -22 | -22 | -22 |
Vietinbank | 25.991 | 26.041 | 27.001 | -114 | -114 | -114 |
BIDV | 25.897 | 26.054 | 27.002 | -59 | -59 | -62 |
Techcombank | 25.591 | 25.947 | 26.877 | -136 | -136 | -138 |
NCB | 26.013 | 26.133 | 26.944 | -4 | -4 | 0 |
Eximbank | 26.149 | 26.227 | 26.774 | -22 | -23 | -24 |
Sacombank | 26.015 | 26.065 | 26.775 | -149 | -149 | -160 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tiếp tục giảm giá và 2 ngân hàng không mua vào won Hàn Quốc bằng tiền mặt. Tại chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
BIDV có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất hôm nay ghi nhận ở mức 14,95 VND/KRW. Mặt khác ngân hàng Agribank có giá bán ra won thấp nhất ở mức 17,41 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14,44 | 16,04 | 17,59 | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
Agribank | - | 16,05 | 17,41 | - | -0,01 | -0,02 |
Vietinbank | 14,86 | 15,66 | 18,46 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
BIDV | 14,95 | 16,52 | 17,5 | -0,05 | - | -0,06 |
Techcombank | - | - | 19 | - | - | 0 |
NCB | 12,87 | 14,87 | 18,45 | -0,02 | -0,02 | -0,04 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank giao dịch mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, giảm mạnh so với hôm qua. Ở chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá mạnh và 1 ngân hàng có giá bán không đổi.
Tỷ giá Vietcombank mua vào đồng nhân dân tệ (CNY) ghi nhận được là 3.269,47 VND/CNY. BIDV có giá bán ra thấp nhất trong các ngân hàng là 3.391 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.269,47 | 3.302,50 | 3.409,30 | -18,30 | -18,48 | -19,08 |
Vietinbank | - | 3.284 | 3.394 | - | -35 | -35 |
BIDV | - | 3.284 | 3.391 | - | -22 | -22 |
Techcombank | - | 2.940 | 3.470 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.288 | 3.400 | - | -15 | -16 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có giá mua vào - bán ra là: 23.710 - 24.020 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có giá mua vào - bán ra là: 22.601,64 - 23.866,52 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có giá mua vào - bán ra là: 16.200,71 - 16.891,03 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có giá mua vào - bán ra là: 16.883,57 - 17.602,99 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có giá mua vào - bán ra là: 555,26 - 640,64 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
- Tỷ giá hôm nay (16/11): Đồng USD thế giới quay đầu giảm, “chợ đen” vẫn không dừng tăng
- Tỷ giá hôm nay (14/11): Đồng USD thế giới lập đỉnh, “chợ đen” vẫn tiếp tục tăng
- Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng, “chợ đen” tiếp đà thẳng tiến
- Tỷ giá hôm nay (12/11): Đồng USD thế giới quay đầu tăng, “chợ đen” tiếp đà leo dốc
- Tỷ giá hôm nay (11/11): Đồng USD “chợ đen” tăng nhẹ
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản, giá vàng “lao dốc”
- Giá USD ngân hàng và USD tự do hôm nay quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD thế giới biến động sau quyết định của Fed, “chợ đen” quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (7/11): Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, “chợ đen” cùng chiều tăng mạnh