Tỷ giá, ty gia usd tu do
Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022 | 12:29
Tỷ giá, ty gia usd tu do, dola cho den, tỷ giá trung tâm, tỉ giá eurohttps://tygiadola.net Tỷ giá usd hôm nay, tỷ giá trung tâm, biểu đồ tỷ giá usd, euro, đô la Singapore, đô la úc, yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ cập nhật 24/24, tỉ giá ngoại tệ .
Tỷ giá | ||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra |
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,720-10 | 23,750-10 | 24,030-10 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 15,135152 | 15,287154 | 15,779159 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,075141 | 17,248142 | 17,803147 |
JPY | YÊN NHẬT | 1610 | 1620 | 1700 |
EUR | EURO | 22,86521 | 23,09621 | 24,14422 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,453-200 | 23,690-202 | 24,453-209 |
GBP | BẢNG ANH | 26,380466 | 26,646471 | 27,504486 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,289-1 | 3,322-1 | 3,430-1 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,27034 | 16,43434 | 16,96335 |
THB | BẠT THÁI LAN | 5582 | 6202 | 6432 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,0891 | 5,2011 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,0982 | 3,2172 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,966-1 | 2,996-1 | 3,092-1 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 2920 | 3040 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 14.410.07 | 16.010.07 | 17.550.07 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,94642 | 80,03044 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,19838 | 2,29139 |
RUB | RÚP NGA | - | - | 3580 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,1236 | 2,2147 |
- Tỷ giá hôm nay (14/11): Đồng USD thế giới lập đỉnh, “chợ đen” vẫn tiếp tục tăng
- Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng, “chợ đen” tiếp đà thẳng tiến
- Tỷ giá hôm nay (12/11): Đồng USD thế giới quay đầu tăng, “chợ đen” tiếp đà leo dốc
- Tỷ giá hôm nay (11/11): Đồng USD “chợ đen” tăng nhẹ
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản, giá vàng “lao dốc”
- Giá USD ngân hàng và USD tự do hôm nay quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD thế giới biến động sau quyết định của Fed, “chợ đen” quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (7/11): Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, “chợ đen” cùng chiều tăng mạnh
- Tỷ giá hôm nay (6/11): Đồng USD thị trường thế giới và “chợ đen” tiếp tục giảm mạnh