Tỷ giá, ty gia usd tu do,
Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022 | 9:48
Tỷ giá usd hôm nay, tỷ giá trung tâm, biểu đồ tỷ giá usd, euro, đô la Singapore, đô la úc, yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ cập nhật 24/24, tỉ giá ngoại tệ ..
Tỷ giá | ||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra |
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,760 | 23,790 | 24,070 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 14,603-14 | 14,750-14 | 15,225-15 |
CAD | ĐÔ CANADA | 16,91460 | 17,08561 | 17,63562 |
JPY | YÊN NHẬT | 159-1 | 161-1 | 169-1 |
EUR | EURO | 22,619-9 | 22,847-9 | 23,884-10 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,38961 | 23,62561 | 24,38563 |
GBP | BẢNG ANH | 25,580-126 | 25,838-127 | 26,670-131 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,2718 | 3,3058 | 3,4119 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,209 | 16,372 | 16,899 |
THB | BẠT THÁI LAN | 5540 | 6160 | 6390 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,068-1 | 5,179-1 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,064-1 | 3,182-1 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,9710 | 3,0010 | 3,0970 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 2900 | 3020 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 14.450.01 | 16.050.01 | 17.60.01 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,97550 | 80,06052 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,180-6 | 2,273-7 |
RUB | RÚP NGA | - | - | 322-3 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,063-10 | 2,151-11 |
- Tỷ giá hôm nay (16/11): Đồng USD thế giới quay đầu giảm, “chợ đen” vẫn không dừng tăng
- Tỷ giá hôm nay (14/11): Đồng USD thế giới lập đỉnh, “chợ đen” vẫn tiếp tục tăng
- Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng, “chợ đen” tiếp đà thẳng tiến
- Tỷ giá hôm nay (12/11): Đồng USD thế giới quay đầu tăng, “chợ đen” tiếp đà leo dốc
- Tỷ giá hôm nay (11/11): Đồng USD “chợ đen” tăng nhẹ
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản, giá vàng “lao dốc”
- Giá USD ngân hàng và USD tự do hôm nay quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD thế giới biến động sau quyết định của Fed, “chợ đen” quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (7/11): Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, “chợ đen” cùng chiều tăng mạnh