Tỷ giá, ty gia usd tu do
Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2022 | 17:52
Tỷ giá usd hôm nay, tỷ giá trung tâm, biểu đồ tỷ giá usd, euro, đô la Singapore, đô la úc, yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ cập nhật 24/24, tỉ giá ngoại tệ ...
Tỷ giá | ||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra |
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,92030 | 23,95030 | 24,23030 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 14,811110 | 14,960111 | 15,442115 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,066101 | 17,238102 | 17,793106 |
JPY | YÊN NHẬT | 1590 | 1610 | 1680 |
EUR | EURO | 22,939223 | 23,171225 | 24,222236 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,4631 | 23,7001 | 24,4621 |
GBP | BẢNG ANH | 26,544610 | 26,812616 | 27,675636 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,29114 | 3,32414 | 3,43114 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,494157 | 16,660159 | 17,196164 |
THB | BẠT THÁI LAN | 558-3 | 619-4 | 643-4 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,0792 | 5,1902 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,10731 | 3,22632 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,9913 | 3,0213 | 3,1184 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 2921 | 3041 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 14.550.03 | 16.170.03 | 17.730.03 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 77,465171 | 80,569178 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,23344 | 2,32846 |
RUB | RÚP NGA | - | - | 329-2 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,09926 | 2,18827 |
- Tỷ giá hôm nay (16/11): Đồng USD thế giới quay đầu giảm, “chợ đen” vẫn không dừng tăng
- Tỷ giá hôm nay (14/11): Đồng USD thế giới lập đỉnh, “chợ đen” vẫn tiếp tục tăng
- Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng, “chợ đen” tiếp đà thẳng tiến
- Tỷ giá hôm nay (12/11): Đồng USD thế giới quay đầu tăng, “chợ đen” tiếp đà leo dốc
- Tỷ giá hôm nay (11/11): Đồng USD “chợ đen” tăng nhẹ
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản, giá vàng “lao dốc”
- Giá USD ngân hàng và USD tự do hôm nay quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD thế giới biến động sau quyết định của Fed, “chợ đen” quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (7/11): Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, “chợ đen” cùng chiều tăng mạnh