tỷ giá USD
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/9: Đồng loạt giảm giá tại các ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay ngày 21/9 đồng loạt giảm giá ở cả hai chiều mua - bán theo khảo sát tại 8 ngân hàng trong nước.
Eximbank vẫn là ngân hàng có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất, ghi nhận ở mức 162,75 VND/JPY. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất ở mức 166,60 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 160,98 | 162,6 | 170,45 | -0,56 | -0,57 | -0,6 |
Agribank | 161,22 | 161,87 | 168,89 | -0,6 | -0,6 | -0,62 |
Vietinbank | 161,51 | 161,51 | 170,06 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
BIDV | 160,97 | 161,94 | 169,22 | -0,7 | -0,71 | -0,73 |
Techcombank | 158,08 | 161,25 | 170,32 | -0,61 | -0,61 | -0,66 |
NCB | 160,73 | 161,93 | 168,13 | -0,89 | -0,89 | -0,87 |
Eximbank | 162,75 | 163,24 | 166,60 | -0,49 | -0,49 | -0,5 |
Sacombank | 162,32 | 163,32 | 169,91 | -0,57 | -0,57 | -0,57 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) khảo sát tại 8 ngân hàng trong nước ghi nhận đồng loạt giảm giá so với hôm qua ở hai chiều giao dịch.
Ngân hàng có giá mua vào đô la Úc cao nhất là Eximbank, ở mức 15.705 VND/AUD. Bên cạnh đó ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 15.998 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.447,13 | 15.603,16 | 16.105,58 | -80,71 | -81,53 | -84,15 |
Agribank | 15.473 | 15.535 | 16.111 | -83 | -83 | -84 |
Vietinbank | 15.590 | 15.690 | 16.240 | -77 | -77 | -77 |
BIDV | 15.476 | 15.569 | 16.082 | -88 | -89 | -91 |
Techcombank | 15.324 | 15.587 | 16.199 | -68 | -69 | -83 |
NCB | 15.472 | 15.572 | 16.228 | -85 | -85 | -88 |
Eximbank | 15.613 | 15.660 | 15.998 | -92 | -92 | -94 |
Sacombank | 15.528 | 15.628 | 16.283 | -81 | -81 | -85 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) được điều chỉnh giảm 80 - 155 đồng so với phiên sáng hôm qua tại 8 ngân hàng được khảo sát.
Có giá mua vào bảng Anh (GBP) cao nhất hôm nay là ngân hàng Sacombank, ghi nhận ở mức 26.588 VND/GBP. Trong khi Eximbank có giá bán bảng Anh thấp nhất ở mức 27.215 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 26.242,59 | 26.507,66 | 27.361,20 | -142,98 | -144,44 | -149,08 |
Agribank | 26.418 | 26.577 | 27.328 | -140 | -141 | -142 |
Vietinbank | 26.567 | 26.617 | 27.577 | -80 | -80 | -80 |
BIDV | 26.338 | 26.497 | 27.472 | -151 | -152 | -150 |
Techcombank | 26.191 | 26.549 | 27.470 | -100 | -101 | -99 |
NCB | 26.446 | 26.566 | 27.373 | -146 | -146 | -155 |
Eximbank | 26.587 | 26.667 | 27.215 | -137 | -137 | -140 |
Sacombank | 26.588 | 26.638 | 27.345 | -103 | -103 | -124 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá so với hôm trước. Bên cạnh đó có 2 ngân hàng không mua vào won Hàn Quốc bằng tiền mặt. Trong khi đó ở chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
Ngân hàng BIDV có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất ở mức 15,22 VND/KRW. Trong khi Agribank có giá bán ra won thấp nhất là 17,72 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14,71 | 16,35 | 17,93 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
Agribank | - | 16,31 | 17,72 | - | -0,04 | -0,04 |
Vietinbank | 15,2 | 16 | 18,8 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
BIDV | 15,22 | 16,81 | 17,82 | -0,04 | -0,05 | -0,04 |
Techcombank | - | - | 19 | - | - | 0 |
NCB | 13,16 | 15,16 | 18,73 | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 4 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank giao dịch mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tiếp tục điều chỉnh giảm giá. Ở chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng quay đầu tăng giá.
Tỷ giá Vietcombank mua vào đồng nhân dân tệ (CNY) ghi nhận được là 3.303,36 VND/CNY. Trong khi đó BIDV có giá bán ra nhân dân tệ thấp nhất ở mức 3.427 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.303,36 | 3.336,73 | 3.444,69 | -5,95 | -6,00 | -6,20 |
Vietinbank | - | 3.324 | 3.434 | - | -13 | -13 |
BIDV | - | 3.319 | 3.427 | - | -5 | -6 |
Eximbank | - | 3.328 | 3.440 | - | 3 | 3 |
Eximbank | - | 3.356 | 3.468 | - | 11 | 11 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có giá mua vào - bán ra là: 23.500 - 23.810 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có giá mua vào - bán ra là: 22.979,27 - 24.265,65 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có giá mua vào - bán ra là: 16.359,92 - 17.057,28 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có giá mua vào - bán ra là: 17.263,50 - 17.999,37 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có giá mua vào - bán ra là: 564,79 - 651,65 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
- Tỷ giá hôm nay (14/11): Đồng USD thế giới lập đỉnh, “chợ đen” vẫn tiếp tục tăng
- Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng, “chợ đen” tiếp đà thẳng tiến
- Tỷ giá hôm nay (12/11): Đồng USD thế giới quay đầu tăng, “chợ đen” tiếp đà leo dốc
- Tỷ giá hôm nay (11/11): Đồng USD “chợ đen” tăng nhẹ
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản, giá vàng “lao dốc”
- Giá USD ngân hàng và USD tự do hôm nay quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD thế giới biến động sau quyết định của Fed, “chợ đen” quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (7/11): Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, “chợ đen” cùng chiều tăng mạnh
- Tỷ giá hôm nay (6/11): Đồng USD thị trường thế giới và “chợ đen” tiếp tục giảm mạnh