tỷ giá USD
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/9: Tiếp tục giảm sâu trên thị trường ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay ngày 22/9 vẫn tiếp tục được điều chỉnh giảm giá giao dịch tại các ngân hàng được khảo sát.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất, ghi nhận ở mức 162,10 VND/JPY. Bên cạnh đó nhà băng này cũng có giá bán ra thấp nhất ở mức 165,93 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 160,33 | 161,95 | 169,77 | -0,65 | -0,65 | -0,68 |
Agribank | 160,70 | 161,35 | 168,35 | -0,52 | -0,52 | -0,54 |
Vietinbank | 160,72 | 160,72 | 169,27 | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
BIDV | 160,5 | 161,47 | 168,7 | -0,47 | -0,47 | -0,52 |
Techcombank | 157,45 | 160,61 | 169,69 | -0,63 | -0,64 | -0,63 |
NCB | 160,37 | 161,57 | 167,75 | -0,36 | -0,36 | -0,38 |
Eximbank | 162,10 | 162,59 | 165,93 | -0,65 | -0,65 | -0,67 |
Sacombank | 161,74 | 162,74 | 169,33 | -0,58 | -0,58 | -0,58 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) khảo sát tại 8 ngân hàng trong nước tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Mức giảm cao nhất ghi nhận được là 232,41 đồng.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào đô la Úc cao nhất là 15.410 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 15.789 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.224,26 | 15.378,04 | 15.873,17 | -222,87 | -225,12 | -232,41 |
Agribank | 15.268 | 15.329 | 15.903 | -205 | -206 | -208 |
Vietinbank | 15.384 | 15.484 | 16.034 | -206 | -206 | -206 |
BIDV | 15.271 | 15.363 | 15.871 | -205 | -206 | -211 |
Techcombank | 15.122 | 15.385 | 15.998 | -202 | -202 | -201 |
NCB | 15.265 | 15.365 | 16.022 | -207 | -207 | -206 |
Eximbank | 15.410 | 15.456 | 15.789 | -203 | -204 | -209 |
Sacombank | 15.325 | 15.425 | 16.087 | -203 | -203 | -196 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tiếp đà lao dốc giảm sâu trong sáng nay, mức giảm dao động từ 289 - 328 đồng tại 8 ngân hàng được khảo sát.
Có giá mua vào bảng Anh (GBP) cao nhất hôm nay là ngân hàng Eximbank, ghi nhận ở mức 26.289 VND/GBP. Đồng thời Eximbank cũng có giá bán bảng Anh thấp nhất ở mức 26.910 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 25.941,05 | 26.203,08 | 27.046,75 | -301,54 | -304,58 | -314,45 |
Agribank | 26.129 | 26.287 | 27.034 | -289 | -290 | -294 |
Vietinbank | 26.239 | 26.289 | 27.249 | -328 | -328 | -328 |
BIDV | 26.047 | 26.205 | 27.163 | -291 | -292 | -309 |
Techcombank | 25.881 | 26.238 | 27.153 | -310 | -311 | -317 |
NCB | 26.151 | 26.271 | 27.081 | -295 | -295 | -292 |
Eximbank | 26.289 | 26.368 | 26.910 | -298 | -299 | -305 |
Sacombank | 26.260 | 26.310 | 27.031 | -328 | -328 | -314 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tiếp tục giảm giá so với hôm qua. Bên cạnh đó có 2 ngân hàng không mua vào won Hàn Quốc bằng tiền mặt. Còn ở chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng có giá bán không đổi.
Ngân hàng BIDV có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất ở mức 15,07 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán ra won thấp nhất là 17,57 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14,55 | 16,17 | 17,73 | -0,16 | -0,18 | -0,2 |
Agribank | - | 16,18 | 17,57 | - | -0,13 | -0,15 |
Vietinbank | 15,03 | 15,83 | 18,63 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
BIDV | 15,07 | 16,65 | 17,65 | -0,15 | -0,16 | -0,17 |
Techcombank | - | - | 19 | - | - | 0 |
NCB | 13,01 | 15,01 | 18,59 | -0,15 | -0,15 | -0,14 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank giao dịch mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt và đã giảm mạnh so với hôm qua. Ở chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá mạnh. Riêng ngân hàng Techcombank đã giao dịch nhân dân tệ trở lại sau khi đã dừng giao dịch trong vài ngày vừa qua.
Tỷ giá Vietcombank mua vào đồng nhân dân tệ (CNY) ghi nhận được là 3.275,12 VND/CNY. Trong khi đó VietinBank có giá bán ra nhân dân tệ thấp nhất ở mức 3.413 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.275,12 | 3.308,20 | 3.415,23 | -28,24 | -28,53 | -29,46 |
Vietinbank | - | 3.303 | 3.413 | - | -21 | -21 |
BIDV | - | 3.309 | 3.417 | - | -10 | -10 |
Techcombank | - | 3.140 | 3.470 | - | - | - |
Eximbank | - | 3.308 | 3.420 | - | -20 | -20 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có giá mua vào - bán ra là: 23.530 - 23.840 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có giá mua vào - bán ra là: 22.673,59 - 23.942,81 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có giá mua vào - bán ra là: 16.273,34 - 16.966,97 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có giá mua vào - bán ra là: 17.090,98 - 17.819,46 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có giá mua vào - bán ra là: 560,81 - 647,06 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
- Tỷ giá hôm nay (16/11): Đồng USD thế giới quay đầu giảm, “chợ đen” vẫn không dừng tăng
- Tỷ giá hôm nay (14/11): Đồng USD thế giới lập đỉnh, “chợ đen” vẫn tiếp tục tăng
- Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng, “chợ đen” tiếp đà thẳng tiến
- Tỷ giá hôm nay (12/11): Đồng USD thế giới quay đầu tăng, “chợ đen” tiếp đà leo dốc
- Tỷ giá hôm nay (11/11): Đồng USD “chợ đen” tăng nhẹ
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản, giá vàng “lao dốc”
- Giá USD ngân hàng và USD tự do hôm nay quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD thế giới biến động sau quyết định của Fed, “chợ đen” quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (7/11): Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, “chợ đen” cùng chiều tăng mạnh