29 mã sẽ bị hủy đăng ký giao dịch bắt buộc trên UPCoM từ cuối tháng 3
Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo danh sách 29 mã sẽ rơi vào diện hủy đăng ký giao dịch bắt buộc theo quy định từ cuối tháng 3/2022.
Cụ thể, với các doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCoM sau ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp này sẽ bị hủy đăng ký giao dịch nếu sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán và chưa được UBCKNN xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng.
Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội, trên UPCoM còn 29 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và chưa được UBCKNN xác nhận là công ty đại chúng, sẽ rơi vào diện hủy đăng ký giao dịch bắt buộc theo quy định nói trên.
Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo cho các doanh nghiệp này về việc rơi vào diện bị hủy đăng ký giao dịch bắt buộc và dự kiến cổ phiếu của các doanh nghiệp này sẽ không còn được giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 3/2022.
Danh sách 29 mã sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:
TT | Tên công ty | MCK | Vốn điều lệ (đồng) | Ngày GD đầu tiên |
1 | Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu | BLU | 35.763.723.000 | 25/2/2019 |
2 | CTCP Cấp thoát nước Bình Phước | BPW | 132.038.580.000 | 20/12/2017 |
3 | CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam | BUD | 100.000.000.000 | 28/3/2018 |
4 | CTCP Bến xe tàu Hậu Giang | BXT | 34.349.700.000 | 10/6/2019 |
5 | CTCP 319.5 | CT5 | 44.000.000.000 | 16/1/2020 |
6 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ | DKH | 5.741.200.000 | 23/3/2020 |
7 | CTCP Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông | DNB | 14.475.540.000 | 25/6/2019 |
8 | CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | DUS | 56.143.000.000 | 8/1/2020 |
9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 319.2 | DX2 | 49.500.000.000 | 04/07/2018 |
10 | CTCP Giống Thủy sản Quảng Nam | GQN | 9.400.000.000 | 9/1/2020 |
11 | CTCP Giầy Thụy Khuê | GTK | 77.000.000.000 | 8/1/2020 |
12 | CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội | HAB | 120.000.000.000 | 05/01/2018 |
13 | CTCP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang | HAW | 292.331.400.000 | 2/7/2020 |
14 | CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang | HGA | 18.756.500.000 | 7/2/2020 |
15 | CTCP Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang | HGC | 4.964.900.000 | 11/3/2020 |
16 | CTCP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang | HGR | 22.710.000.000 | 2/7/2020 |
17 | CTCP Hanel | HNE | 1.926.000.000.000 | 13/2/2020 |
18 | CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương | HTK | 61.649.440.000 | 12/9/2018 |
19 | CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế | HUX | 113.386.480.000 | 4/9/2020 |
20 | CTCP In và Phát hành biểu mẫu Thống kê | IPH | 10.000.000.000 | 3/7/2019 |
21 | Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân | MXC | 7.009.380.000 | 10/12/2020 |
22 | CTCP Giống Nông nghiệp Quảng Nam | NNQ | 13.884.240.000 | 20/2/2020 |
23 | CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp | PDT | 873.239.800.000 | 22/11/2018 |
24 | CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam | QNT | 1.790.000.000 | 9/1/2020 |
25 | CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại | SON | 97.299.300.000 | 05/01/2018 |
26 | CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco | SVL | 32.708.580.000 | 24/08/2017 |
27 | CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi | T12 | 540.000.000.000 | 06/11/2017 |
28 | CTCP Trường Sơn 145 | TS5 | 29.769.700.000 | 19/1/2018 |
29 | CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà | VHI | 769.000.000.000 | 8/1/2020 |
Theo TNCK
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/29-ma-se-bi-huy-dang-ky-giao-dich-bat-buoc-tren-upcom-tu-cuoi-thang-3-post292621.html
- “Cửa sáng” cho thị trường chứng khoán Việt Nam
- “Cửa sáng” cho thị trường chứng khoán Việt Nam
- Cải thiện tính minh bạch để tăng giá trị, sức hút cho thị trường chứng khoán
- Tìm lời giải cho bài toán bán ròng của khối ngoại
- Cổ phiếu VNI bị đưa vào diện cảnh báo và tiếp tục bị đình chỉ giao dịch
- Thị trường chứng khoán khi nào mới khởi sắc?
- Thị trường chứng khoán khi nào mới khởi sắc?
- Gỡ rào cản về cơ chế thanh toán để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán
- Sửa Luật Chứng khoán hướng tới thu hút vốn, tăng quy mô nhà đầu tư tổ chức