Tỷ giá, ty gia usd tu do,
Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022 | 15:36
Tỷ giá usd hôm nay, tỷ giá trung tâm, biểu đồ tỷ giá usd, euro, đô la Singapore, đô la úc, yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ cập nhật 24/24, tỉ giá ngoại tệ ...
Tỷ giá | ||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra |
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,73030 | 23,76030 | 24,04030 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 14,983-88 | 15,134-89 | 15,621-92 |
CAD | ĐÔ CANADA | 16,935-42 | 17,106-42 | 17,656-43 |
JPY | YÊN NHẬT | 1610 | 1620 | 1700 |
EUR | EURO | 22,84447 | 23,07548 | 24,12350 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,654-147 | 23,893-148 | 24,662-153 |
GBP | BẢNG ANH | 25,91312 | 26,17512 | 27,01712 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,291-4 | 3,324-4 | 3,431-4 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,236-9 | 16,400-9 | 16,928-9 |
THB | BẠT THÁI LAN | 556-2 | 618-2 | 641-2 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,088-7 | 5,199-7 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,0967 | 3,2147 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,9674 | 2,9974 | 3,0944 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 2921 | 3041 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 14.34-0.07 | 15.94-0.07 | 17.48-0.07 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,90372 | 79,98675 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,160-25 | 2,252-26 |
RUB | RÚP NGA | - | - | 358-6 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,11723 | 2,20724 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,150 50 | 24,200 0 |
Tỷ giá trung tâm 03/10/2022
1 Đô la Mỹ = | 23,412 12 |
---|
Tỷ giá VND/USD 3/10: Tiếp đà ‘tăng phi mã’, USD trong ngân hàng ngấp nghé mốc 24.050 đồng giá bán, giá mua vượt 23.700 11:48 AM 03/10
Bảng giá vàng sáng 3/10: Xu hướng tăng đồng thuận, SJC chạm mốc 66,5 triệu đồng sáng đầu tuần 09:23 AM 03/10
Chưa đến lúc phá giá VND 08:33 AM 03/10
Triển vọng giá dầu, vàng tuần 3 – 7/10 08:28 AM 03/10
- Tỷ giá hôm nay (14/11): Đồng USD thế giới lập đỉnh, “chợ đen” vẫn tiếp tục tăng
- Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng, “chợ đen” tiếp đà thẳng tiến
- Tỷ giá hôm nay (12/11): Đồng USD thế giới quay đầu tăng, “chợ đen” tiếp đà leo dốc
- Tỷ giá hôm nay (11/11): Đồng USD “chợ đen” tăng nhẹ
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản, giá vàng “lao dốc”
- Giá USD ngân hàng và USD tự do hôm nay quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD thế giới biến động sau quyết định của Fed, “chợ đen” quay đầu giảm mạnh
- Tỷ giá hôm nay (7/11): Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, “chợ đen” cùng chiều tăng mạnh
- Tỷ giá hôm nay (6/11): Đồng USD thị trường thế giới và “chợ đen” tiếp tục giảm mạnh